↓
CMMC-01 CMMC-02CMMC-03CMMC-04 CMMC-05CMMC-06CMMC-07CMMC-08
CMMC-01, Session: 2014-15
Class Roll | Name | Father’s Name | District/Nationality | SSC | HSC | MBBS |
---|
1 | Md. Golam Morshed | Md. Ruhul Amin | Cumilla | 2012 | 2014 | 2020 |
3 | Rukhsana Tanvin Omi | Md. Abdul Wadud | Lalmonirhat | 2011 | 2013 | |
6 | Khandaker Abdul Sadib | Khandaker Abdus Sadek | Faridpur | 2011 | 2013 | |
7 | Jannatul Ferdaus | Nur Mohammed | Laxmipur | 2012 | 2014 | |
8 | Kadiza Jamila | Md. Manik Miah | Sylhet | 2011 | 2013 | |
10 | Md. Amzad Hossain | Nurul Huda Khan | Noakhali | 2012 | 2014 | |
11 | Jesmin Akter Jolly | Md. Zobdul Haque | Chapainawabganj | 2012 | 2014 | |
12 | Farhana Yasmin | Md. Amjad Hossain | Thakurgaon | 2012 | 2014 | |
14 | Mohammad Shova Bepari | Akter Hossain Bepari | Munsiganj | 2012 | 2014 | |
15 | Nishat Tasnim | Md. Mosharraf Hussain | Brahmanbaria | 2012 | 2014 | |
16 | Hasin Nawal | Md Hasan | Cumilla | 2011 | 2013 | |
17 | Ummay Farwa Hoque | Mozammel Hoque | Cumilla | 2012 | 2014 | |
18 | Mamtaj Bintay Moshiur | Sheikh Moshiur Rahman | Noakhali | 2012 | 2014 | |
19 | Farhana Akter | Mohammed Noor Nabi | Noakhali | 2012 | 2014 | |
20 | Md. Al-Amin Kafi | Md. Altaf Hossain | Bogura | 2012 | 2014 | |
21 | Khadija Binte Sema | Abdul Mannan | Bangladesh | 2012 | 2014 | |
22 | Mst. Selin Aktari | Md. Selim Reza | Rajshahi | | | |
23 | Md. Torikul Islam | Md. Habibul Islam | Mymensingh | 2011 | 2013 | |
25 | Pritam Mallick | Nirmal Kanti Mallick | Tangail | 2011 | 2013 | |
27 | Al Musabbir Siyam | Mohammad Salim | Dhaka | 2012 | 2014 | |
28 | SM Mabin Miliji | Md. Abdul Jalil Sikder | Pirozpur | 2011 | 2013 | |
30 | Md. Suzon Islam | Md. Abdur Razzaque | Chapainawabganj | 2012 | 2014 | |
31 | Nahida Akther | Monjur Alam Chowdhury | Chottogram | 2012 | 2014 | |
32 | Sumaya Jabin Tanny | Md. Mizanur Rahman | Narsingdi | 2012 | 2014 | |
37 | Md. Ahsan Kabir Pk. Sajib | Md. Abul Hossain Pk | Rangpur | 2012 | 2014 | |
38 | Md. Khalid Hasan Tanim | Md. Khalilur Rahman | Dhaka | 2011 | 2013 | |
39 | Rkazi Ryana | Kazi Ismail Hossain | Gazipur | 2012 | 2014 | |
41 | Rajesh Dev | Sonjoy Kumar Dev | Chottogram | | | |
42 | Tania Afrin | Md. Tofazzal Hossain | Mymensingh | | | |
43 | Aija Rahaman | Md. Ataur Rahman | Mymensingh | 2011 | 2013 | |
46 | Abdul Ahad | Md. Mokbul Hossain | Madaripur | 2012 | 2014 | |
47 | Tahmina Taher Tamanna | Md. Abu Taher Miah | Tangail | 2011 | 2013 | |
48 | Umme Habiba Mona | Md. Shahjahan Kabir | Munsiganj | | | |
49 | Tasnim Islam | Md. Rafiqul Islam | Cumilla | 2011 | 2013 | |
50 | Mahfuza Binte Hossain | Md. Mahmud Hossain | Dhaka | 2011 | 2013 | |
51 | Nashita Mariam | Md. Mahbubul Alam | Dhaka | 2012 | 2014 | |
52 | Kazi Sadia Haque | Kazi Md. Shamsul Haque | Cumilla | 2012 | 2014 | |
53 | Md. Raju Kowser Bakul | Md. Abdul Zabbar | Dinajpur | 2012 | 2014 | |
55 | Prithula Prasun Saha | Badal Chandra Saha | Laxmipur | 2011 | 2013 | |
56 | Hafijur Rahman Harun | Abdul Malek | Kurigram | 2012 | 2014 | |
57 | Md. Wazed Ali | Abdul Mazid | Tangail | 2011 | 2013 | |
58 | Murshida Tabassum Hira | Muhammad Musharraf Hosen | Gazipur | 2011 | 2013 | |
59 | Sirajul Islam | Md. Shahidul Islam | Kushtia | 2012 | 2014 | |
60 | Momena Jannat Mitu | MB Mosharrof Hossain | Dhaka | 2011 | 2013 | |
61 | Farha Tabassum Autoshi | Md. Fakhrul Islam | Barishal | 2011 | 2013 | |
62 | Jannath Ara Juthi | Md. Joynal Abedin | Dhaka | 2011 | 2013 | |
63 | Kazi Abdullah | Abdus Salam | Manikganj | 2011 | 2013 | |
64 | Lamia Raida Islam | Md. Nurul Islam | Dhaka | 2012 | 2014 | |
CMMC-02, Session: 2015-16
Class Roll | Name | Father’s Name | District/Nationality | SSC | HSC | MBBS |
---|
1 | Rezwana Bristy | AK Razzak Shahjada | Manikganj | 2013 | 2015 | |
2 | Nusrat Jahan Khan | Md. Shahjahan Khan | Dhaka | 2013 | 2015 | |
3 | Md. Abir Hasan | Md. Motiur Rahman | Jhinaidah | 2012 | 2014 | |
4 | Mehjabin Razzaque Swarna | AKM Abdur Razzaque | Manikganj | 2013 | 2015 | |
5 | Avijit Sarker | Pabitra Kumar Sarker | Manikganj | 2013 | 2015 | |
6 | M. Oly Ahmed | MA Bari | Manikganj | 2013 | 2015 | |
12 | Md. Mehedi Hasan | Md. Joynal Abedin | Jessore | 2012 | 2014 | |
14 | Mahin Moral | Shahidul Islam Moral | Khulna | 2013 | 2015 | |
17 | Shakila Haque | Md. Samiul Haque | Sirajganj | 2013 | 2015 | |
19 | Suchona Parveen | Abdus Salam | Tangail | 2013 | 2015 | |
21 | Md. Shamimul Hossain | Md. Muazzam Hossain | Mymensingh | 2012 | 2014 | |
22 | Anannya Sheikh | Hosam Uddin Sheikh | Gopalganj | | | |
23 | Kaniz Fatema | Habibur Rahman | Manikganj | | | |
25 | Munjerin Anita | Md. Ramij Uddin | Cumilla | 2013 | 2015 | |
26 | S. M. Rashed | S. M. Azadul Islam | Gaibandha | 2013 | 2015 | |
28 | Sumyia Iffat Hoque | Md. Shamsul Hoque Faruk | Cumilla | | | |
29 | Afra Anika | Md. Alauddin Al-Azad | Shariatpur | | | |
31 | Md. Mushfiq Rahman | Md. Abdul Wadud | Chuadanga | 2013 | 2015 | |
32 | Shahnaj Sultana Shyree | Md. Shajahan Miah | Chadpur | 2013 | 2015 | |
36 | Md. Golam Morshed Khan | Md. Abdul Karim Khan | Cumilla | 2012 | 2014 | |
45 | Md. Nazmul Haque | Md. Rafiqul Islam | Chapainawabganj | | | |
48 | Partho Pandit Sagar | Sattendra Pandit | Mymensingh | | | |
50 | Sanjida Zaman | Md. Kamruzzaman | Dhaka | 2013 | 2015 | |
51 | Nusrat Jahan Morul | Afiya Khatun | Khagrachari | 2013 | 2015 | |
52 | Md. Rifat Hossain Ratul | Md. Akhter Hossain | Norsingdi | 2012 | 2014 | |
53 | Jannatun Naim Bristy | Md. Monaya Hossain | Dhaka | 2012 | 2014 | |
54 | Sharmin Akther | Mudabbir Husain | Sylhet | 2012 | 2014 | |
55 | Tamanna Islam Lima | Kazi Sahidul Islam | Barishal | 2012 | 2014 | |
57 | Rokeya Khan | Abdul Bari Khan | Dhaka | 2012 | 2014 | |
58 | Md. Muhtasim Haque Alvee | Md. Shamsul Hoque | Tangail | 2013 | 2015 | |
59 | Md. Tanvir Ahmed | Md. Mahfuzar Rahman | Satkhira | 2012 | 2014 | |
60 | Shafin Tarannum | A. B. M. Amir Khijir | Dhaka | 2012 | 2014 | |
61 | Mir Nazmul Islam | Mir Hayder Ali | Tangail | 2013 | 2015 | |
62 | Nasrin Jahan Mita | Md. Farid Uddin | Norsingdi | 2012 | 2014 | |
63 | Diba Jabin Faria | Mohammad Firoz | Dhaka | 2013 | 2015 | |
64 | Luma Tasnim Josinta | Md. Kazol Mahmud | Dhaka | 2012 | 2014 | |
65 | Faiea Layla | Md. Jahurul Haque | Noakhali | 2012 | 2014 | |
66 | Asma Tarnnum | Md. Ashraful Hoque | Brahmanbaria | 2013 | 2015 | |
67 | Azmira Rahman | Md. Abdur Rahman Miah | Tangail | 2012 | 2014 | |
68 | Sadia Islam Nisha | Md. Shafiqul Islam | Dhaka | 2013 | 2015 | |
69 | Niyaz Ahmed Khan | Tahir Ahmed Khan | Laxmipur | 2013 | 2015 | |
71 | Annaba Sattar Chowdhury | Abdul Sattar Chowdhury | Dhaka | | | |
72 | Sadia Rahman Nishi | A. T. M. Mizanur Rahman | Dhaka | | | |
75 | Nahid Hasan | Md. Mesbah Uddin | Dhaka | | | |
76 | Nabila Hasan | Mizanur Hasan | Dhaka | | | |
77 | Asif Ahmed | Mofazzal Hossain | Dhaka | | | |
78 | Prosanto Mondal | Binoy Mondal | Khulna | | | |
79 | Oishorjo Khalil | Md. Ibrahim Khalil | Tangail | | | |
80 | Md. Mahir Ashab | Md. Mobarak Ullah Patwary | Laxmipur | | | |
81 | Rukaia Jahan Chamak | Abul Kalam Azad | Barishal | | | |
83 | Md. Zahidul Islam | Md. Abdul Zalil | | | | |
84 | Md. Rifat Hossain | Md. Motiur Rahman | | | | |
CMMC-03, Session: 2016-17
Class Roll | Name | Father’s Name | District/Nationality | SSC | HSC | MBBS |
---|
1 | Arnob Datta | Himangshu Ranjan Datta | | | | |
2 | Rabbi All Arifa Limu | Abdul Latif | | | | |
3 | Uchehhas Saha | Uttam Saha | | | | |
4 | Anika Tahsin | Mohammed Nurul Alam | | | | |
5 | Md. Imran Hossain | Md. Akter Molla | | | | |
6 | Saba Salsabil Mahbub Raisa | Mohammad Mahbub Shaheen | | | | |
7 | Mahamuda Akter Rini | Md. Mannan | | | | |
8 | Momotaz Begum | Md. Shahab Uddin | | | | |
9 | Md. Mahfuz Ur Rahman Shuvo | Mizanur Rahman | | | | |
10 | Md. Ahsun Ahmed Sani | Md. Harunur Rashid | | | | |
13 | Shukla Garjen | Rabindra Nath Garjen | | | | |
15 | Sadia Jahan Urmi | Md. Zahirul Islam Khan | | | | |
16 | Debolina Biswas | Subrata Kumar Biswas | | | | |
17 | Sadia Satter Satu | Mir Abdus Satter | | | | |
19 | Shabiha Farjana | Muzaffor Hossain | | | | |
20 | Nusrat Fatema | Md. Shahriat Ullah | | | | |
21 | Sadia Islam | Md. Rafiqul Islam | | | | |
22 | Abdullah | Abdul Hakim | | | | |
23 | Al Fateha Jannat | Md. Gias Uddin | | | | |
24 | Rakib Kazi | Khalilur Rahman Kazi | | | | |
25 | Sayed Tanvir Ahmed | Sayed Shihabuddin Ahmed | | | | |
26 | Tasmia Afroz | AKM Sultan Ahmed | | | | |
28 | Hafasa Akila Anu | Md. Abdul Hamid Azad | | | | |
30 | BM Saifun Nasir Safat | Md. Nasir Uddin Bhuiyan | | | | |
31 | Shahana Akter | Shah Alam | | | | |
32 | Sadman Sakib | Kamrul Islam Manju | | | | |
34 | Moyna Koli | Abu Taleb | | | | |
35 | Debleena Saha Lagna | Asish Kumar Saha | | | | |
36 | Nanziba Rahman Suzana | Mizanur Rahman | | | | |
38 | Md. Abdullah-Al-Mamun | Md. Monirul Islam | | | | |
40 | Aon Sing Nu Marma | Mui Ching Mon Marma | | | | |
41 | Md. Nasimul Islam | Ramjan Ali | | | | |
42 | Qaiom Mia | Abdul Motalib | | | | |
43 | Abdullah Salman | Muhammed Humayun Kabir | | | | |
44 | Nahida Akhter Nahar | Md. Minhaz Uddin | | | | |
48 | Israt Jahan | Md. Zaher Uddin Sarker | | | | |
49 | Suomey Akter Maria | MA Fazal | | | | |
50 | Anika Shahrin | Syed Salahuddin Chowdhury | | | | |
51 | Mehnaz Gazi Mim | Gazi Abdur Rahim | | | | |
52 | MM Mahmudul Hossain | Md. Amir Hossain | | | | |
53 | Taslima Akter | Md. Fazlul Karim | | | | |
54 | Md. Zishanur Rahman | Md. Habibur Rahman | | | | |
55 | Ishwaree Mondal Mou | Prasanta Kumar Mondal | | | | |
56 | Farjana Sumiya Onty | Foyzur Rahman Sarder | | | | |
59 | Yeaomoon Fabiha | Md. Yeasin Ali Sarker | | | | |
60 | Md. Rahat Mahmud | Md. Farid Uddin Sikder | | | | |
61 | Maliha Islam | Md. Azharul Islam | | | | |
62 | Tahia Zannat Tasnim | Jashim Uddin | | | | |
63 | Asma Akhter Munni | Md. Ali Hossain | | | | |
64 | Suchana Parvin | Abdus Salam | | | | |
66 | Tanvir Maksudul Hasan | Md. Julhash Mia | | | | |
67 | Jannatul Ferdous | Md. Habibur Rahman | | | | |
CMMC-04, Session: 2017-18
Class Roll | Name | Father’s Name | District/Nationality | SSC | HSC | MBBS |
---|
1 | Kazi Nafiza Akter Keya | Kazi Rafiqul Islam | Narshingdi | 2014 | 2016 | |
2 | Shahadat Hossain Onim | Abul Kashem Chowdhury | Noakhali | 2015 | 2017 | |
3 | Md. Maksud Islam | Md. Golam Mawla | Noakhali | 2015 | 2017 | |
4 | Md. Rajoan | Md. Abu Zafar Mollah | Gopalganj | 2015 | 2017 | |
5 | Anhara Tasnuba | Md. Mizanur Rahman | Dhaka | 2015 | 2017 | |
6 | Israt Jahan Mim | Md. Hassanuzzaman Moni | Jessore | 2015 | 2017 | |
7 | Md. Mostafizur Rahman | Md. Ashabul Haque | Chuadanga | 2015 | 2017 | |
8 | C. M. Nazus Saqib Pranto | Md. Mahbu Ullah Chowdhury | Brahmanbaria | 2014 | 2016 | |
9 | Md. Muazzazur Rahman Muaz | Md. Mustafizur Rahman | Sunamganj | 2015 | 2017 | |
10 | Hasibul Akram Mikat | Md. Liakot Ali | Bhola | 2014 | 2016 | |
11 | Sanchita Rani Das | Sunil Chandra Das | Narshingdi | 2014 | 2016 | |
12 | Md. Rafi Adnan Munna | Md. Zaker Ullah Babul | Cox’sbazar | 2014 | 2016 | |
13 | Sk. Mohammad Shofikul Islam Palash | Mohammad Shohidul Islam | Jessore | 2014 | 2016 | |
14 | Selala Jannat Rachana | Md. Raich Uddin | Tangail | 2014 | 2016 | |
15 | Sadia Afroz | Rasheda Akter | Laxmipur | 2014 | 2016 | |
16 | Md. Foysal Kabir | Md. Nazrul Islam | Pabna | 2015 | 2017 | |
17 | Sumaiya Akter | Md. Nurul Amin Madbo4 | Shariatpur | 2014 | 2016 | |
18 | Md. Faysal Ahmed | Md. Ali Akber Khan | Dhaka | 2014 | 2016 | |
19 | Momtaj Begum Moni | Md. Jakir Hossein | Noakhali | 2015 | 2017 | |
20 | Akthar Hussain | Md. Abdul Ahad | Sylhet | 2015 | 2017 | |
21 | Fahim Hasan Mridul | Md. Jahangir Hossain | Manikganj | 2014 | 2016 | |
22 | Md. Sabbir Hasan | Shabana Begum | Faridpur | 2015 | 2017 | |
23 | Rajoni Akter | Md. Anwar Hossain | Bagerhat | 2015 | 2017 | |
24 | Habiubur Rahman Shanto | Md. Tofael Ahmed | Dhaka | 2015 | 2017 | |
25 | Fatema-Tuz-Zohora | Md. Haru-Or-Rashid | Patuakhali | 2015 | 2017 | |
26 | Jessica Jahan Jessi | Khandaker Md. Jalaluddin | Dhaka | 2014 | 2016 | |
27 | Israt Jahan Moni | Ahsan Bhuia | Dhaka | 2014 | 2016 | |
28 | Raziya Sultana Niha | Mohammed Nasser | Chittagong | 2015 | 2017 | |
29 | Rebeka Sharmin Tisha | Md. Delowar Hossain | Noakhali | 2014 | 2016 | |
30 | Nayma Akter | Sultan Uddin | Kishoreganj | 2015 | 2017 | |
31 | Pratyasha Chakma | Ashutosh Chakma | Khagrachari | 2015 | 2017 | |
32 | Sayem | Md. Abdus Salim Akand | Gazipur | 2014 | 2016 | |
33 | Farzana Fahmida Naureen | Md. Nazrul Islam | Tangail | 2014 | 2016 | |
34 | Faihatun Nayem Tabassum | Abu Nayem Md. Amimul Ahsan | Noakhali | 2014 | 2016 | |
35 | Md. Asif Nawaz | Md. Rafi Uddin | Satkhira | 2014 | 2016 | |
36 | Md. Hanif | Md. Sona Mia | Netrokona | 2014 | 2016 | |
37 | Sadman Nu Anik | Md. Nur Nobi | Noakhali | 2015 | 2017 | |
38 | Abrar Wasi Ahmed | Hazrat Ali Ahmed | Lalmonirhat | 2014 | 2016 | |
39 | Nasrifa Parvin | Md. Hobibur Rahman | Chuadanga | 2015 | 2017 | |
40 | Ayesha Akter | Md. Sirajul Islam | Chadpur | 2015 | 2017 | |
41 | Muntarin Nahar | Md. Mohosin Ali | Kurigram | 2014 | 2016 | |
42 | Niger Sultana Mardia | Zia Uddin Bazlu | Narayanganj | 2014 | 2016 | |
43 | Noushin Ieasmin | Nazmul Haque | Feni | 2014 | 2016 | |
44 | Ummey Haney Sawda | Md. Akhter Hossain | Pirojpur | 2015 | 2017 | |
45 | Tanha Jafrin | Joynal Abedin | Dhaka | 2015 | 2017 | |
46 | Nadiatul Mim | Kawsar Ahmmed Sarker | Dhaka | 2015 | 2017 | |
47 | Anika Tasnim | Md. Wahidul Haque | Dhaka | 2015 | 2017 | |
48 | Adrita Nath Urmila | Keshab Kanti Nath | Cumill | 2014 | 2016 | |
49 | Maria Sultana | Sikder Mahmud Hossain | Shariatpur | 2015 | 2017 | |
50 | Md. Abdul Alim | Md. Chand Ali | Rajbari | 2015 | 2017 | |
51 | Kazi Maisha Joynob | Kazi Raisuddin | Dhaka | 2014 | 2016 | |
CMMC-05, Session: 20118-19
Class Roll | Name | Father’s Name | District/Nationality | SSC | HSC | MBBS |
---|
1 | Amartya Lodh | Ajoy Kumar Lodh | Cumilla | 2016 | 2018 | |
2 | Tasvin Islam Swapneel | Md. Zahidul Islam | Nilphamari | 2015 | 2017 | |
3 | Afsar Uddin | Md. Anwar Hossain | Chattaogram | 2016 | 2018 | |
4 | Robiul Islam Raihan | Amir Hossain | Barishal | 2015 | 2017 | |
5 | S. M. Hasibul Hasan Lipu | Md. Hasen Ali | Mymensing | 2016 | 2018 | |
6 | Sami Bhuiyan | Md. Sadeque Bhuiyan | Cumilla | 2016 | 2018 | |
7 | Nasrin Bahadur Nupur | Nasir Ullah Bahadur | Brahmanbaria | 2015 | 2017 | |
8 | Israt Jahan | Md. Rafiqul Islam | Tangail | 2016 | 2018 | |
9 | Sumaiya Tabassum | Md. Rafiqul Islam | Faridpur | 2015 | 2017 | |
10 | Sumia Akter Moon | Md. Khorshed Alam | Bogura | 2016 | 2018 | |
11 | Nammi Jahan Ome | Md. Ali Sarker | Sirajganj | 2016 | 2018 | |
12 | Most. Susmita Yesmin | Md. Momdel Hossain Sorker | Rangpur | 2016 | 2018 | |
13 | Nusrat Jahan Koly | Md. Kabir Uddin Mollah | Faridpur | 2015 | 2017 | |
14 | Md. Mohiussunnah | Md. Bellal Hossain | Narail | 2016 | 2018 | |
15 | Fazley Rabbi Chowdhury | Md. Sakhawat Ullah Chowdhury | Laxmipur | 2016 | 2018 | |
16 | Farzana Akter Tripty | Aftab Uddin | Kishorganj | 2016 | 2018 | |
17 | Silvia Mamnoon Shams | A.T.M. Shamsu Uddin Khan | Dhaka | 2016 | 2018 | |
18 | Manas Kamal Talukder Dibbya | Malay Kanti Talukder | Moulovibazar | 2016 | 2018 | |
19 | Washina Wahed | M. A. Wahed Ali | Jamalpur | 2016 | 2018 | |
20 | Md. Abdullah Tasnim Hasan | Md. Aminul Aslam | Jessore | 2015 | 2017 | |
21 | Sarwat Marzan | Md. Shaheenur Rahman | Pabna | 2016 | 2018 | |
22 | Israt Jahan Chowdhurany | Md. Abdul Khaleque Chowdhury | Chattaogram | 2016 | 2018 | |
23 | Oishi Mallik | Nitai Chand Mallik | Chandpur | 2016 | 2018 | |
24 | Redwanul Haque | Habibur Rahman | Kurigram | 2016 | 2018 | |
25 | Md. Tauhidul Islam | H. M. D. Mizanur Rahman | Gazipur | 2016 | 2018 | |
26 | Rubayete Tabassum | Md. Kabir Miah | Jhalkathi | 2016 | 2018 | |
27 | Amrita Rani Roy | Rathindra Kumar Roy | Narayanganj | 2016 | 2018 | |
28 | Mashayat Maisha Athoie | Md. Mobarak Hossain | Dhaka | 2016 | 2018 | |
30 | Md. Elias Bhuyan | Md. Tajul Islam | Laxmipur | 2016 | 2018 | |
31 | Utpal Kumar Roy | Amulya Chandra Roy | Dinajpur | 2016 | 2018 | |
32 | Md. Abidul Islam Tanbir | Md. Tariqul Islam | Patuakhali | 2016 | 2018 | |
33 | Amrita Das Mim | Dipak Kumar Das | Bagerhat | 2015 | 2017 | |
34 | Afrin Akther | Md. Ali Ashraf | Dhaka | 2015 | 2017 | |
35 | Md. Ishtiaque Ibrahim | Md. Ibrahim Khalil | Jamalpur | 2016 | 2018 | |
36 | Aichuk Adam Roaza | Kiran Roaza | Khagrachari | 2015 | 2017 | |
37 | Disha Mondal | Dipanshu Kumar Mondal | Barishal | 2016 | 2018 | |
38 | Anika Sharmin Hira | Md. Akkas Ali | Sherpur | 2016 | 2018 | |
39 | Hafsha Binty Assad | Md. Asaduzzaman | Kushtia | 2016 | 2018 | |
40 | Atik Ullah Hasan | Abdul Halim Ansari | Sirajganj | 2016 | 2018 | |
41 | Sadiya Tabassum Diba | Md. Burhan Uddin | Munshiganj | 2016 | 2018 | |
42 | Naba Kabir | A.K.M. Humayun Kabir | Dhaka | 2016 | 2018 | |
43 | Irin Razi Sristy | Md. Alim Ur Razi | Manikganj | 2016 | 2018 | |
44 | Sadia Khair Oishi | Md. Abul Khair Shomser Ali | Dhaka | 2016 | 2018 | |
45 | Najbir Akter Niju | Md. Abdur Rahim | Dhaka | 2015 | 2017 | |
46 | Maisha Alam | Mesbah Ul Alam | Mymensing | 2016 | 2018 | |
47 | Sharifa Jannat Sharmin | Md. Shajahan Molla | Faridpur | 2016 | 2018 | |
48 | Md. Rawfin Raian | Md. Muhitur Rahman | Dhaka | 2016 | 2018 | |
49 | Mriana Akter Hira | Mazid Mia | Dhaka | 2015 | 2017 | |
50 | Shanjida Islam | Zahurul Islam | Bogura | 2016 | 2018 | |
51 | Tabassum Alamgir | H. M. Alamgir Patwary | Kishorganj | 2016 | 2018 | |
52 | Faria Afrin | Liton Akter | Jamalpur | 2016 | 2018 | |
53 | Atka Ulfat | S. A. K. Abdullah | Manikganj | 2016 | 2018 | |
54 | Tanjim Rahman | Md. Toiobur Rahman | Dhaka | 2016 | 2018 | |
55 | Mahmud Hasan | A. B. M. Abdul Halim | Noakhali | 2016 | 2018 | |
56 | Mohammad Ahnaf Rafat | Abdul Khaleque | Dhaka | 2016 | 2018 | |
57 | Mahinur Najia Meem | Mahmud Miah | Moulovibazar | 2016 | 2018 | |
58 | Sayem Mahmud Emon | Md. Momiazur Rahman | Kushtia | 2016 | 2018 | |
59 | Sagupta Yeasmin | Abdur Rahim Patwary | Narayanganj | 2016 | 2018 | |
60 | Sadia Ibnath Oishi | Md. Saidur Rahman | Natore | 2015 | 2017 | |
61 | Tamanna Akter Marufa | Md. Hanif Sarker | Chandpur | 2015 | 2017 | |
62 | Jubayar Ahmad Siddike | Md. Saiful Haque | Mymensing | 2015 | 2017 | |
63 | Fatima Dolon Dola | Md. Ziaul Huque | Pirojpur | 2016 | 2018 | |
64 | Jannatul Ferdousi Antara | Md. Aftab Uddin | Mymensing | 2016 | 2018 | |
65 | Asif Iqbal Sohan | Mohammad Amir Hossan | Gopalganj | 2016 | 2018 | |
CMMC-06, Session: 2019-20
Class Roll | Student’s Name | Father’s Name | Nationality | SSC | HSC | Passing Year |
---|
1 | Shomoyita Mouli | Sukumal Mouli | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
2 | Oishik Paul | Biplob Kumar Paul | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
3 | Md. Rabbi Sarkar Bappi | Md. Joynal Abedin | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
4 | Tasmia Aktar Mim | Md. Hannan | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
5 | Kaniz Fatema Ria | Md. Abdul Quddus | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
6 | Israt Zahan Moon | Md. Abdul Mottaleb | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
7 | Md. Arafat Rahman | Mostafizur Rahman | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
8 | Nur E Azimi | Helal Uddin Ahmed | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
9 | Maria Binte Sumaya | Md. Akram Hossain | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
10 | Moriom Akter | Md. Sadequr Rahman Bhuyan | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
11 | Sajjadul Islam | Md. Rafiqul Islam | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
12 | Sawda Afroz | Md. Abdul Mottalib | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
13 | Sayla Sharmin | Mohmmad Nurunnabi | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
14 | Md. Asef Mahmud | Md. Mosharraf Hossain | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
15 | Mazharul Islam Munem Patwary | Md. Mostafizrul Rahman Patwary | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
16 | Anika Tasnim | Ruman Hafiz | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
17 | Md. Roni Khan | Md. Nizam Khan | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
18 | Shimul Akter Munni | Moslem Uddin | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
19 | Md. Gaffarul Islam | Md. Lutfor Rahman | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
20 | Mrinmoy Manab | Jagadish Chandra Malo | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
21 | Md. Yasni Arafat | Md. Rezaul Karim | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
22 | Sumaya Akhatar Munira | Md. Mosharraf Hossain | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
23 | Sakila Akter | Md. Sakhawat Hossain | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
24 | Zuayra Rahman Shrestha | Md. Saidur Rahman | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
25 | Al Amin | Ansar Ali Gazi | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
26 | Amit Hasan | Qumruzzaman Hasan | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
27 | Md. Imon Khan | Md. Selim Khan | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
28 | Sagarika Khatun | Alal Huda | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
29 | Md. Imrul Hasan | Abdus Sadeq Bhuyan | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
30 | Mst. Munmun Khatun | Md. Azizul Islam | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
31 | Umme Tasnia Rahman Borsha | Md. Habibur Rahman | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
32 | Abdullah Mohammad Yasir | Md. Abdul Karim | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
33 | Md. Raisul Islam Shakil | Md. Faridul Islam | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
34 | Rafius Rami | Rehaj Uddin | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
35 | Shafi Arafat | Md. Jahangir Alam | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
36 | Sharmin Akter | Md. Sagar | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
37 | Nur Sakia Chowdhury | Md. Zafar Chowdhury | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
38 | Abrar Al Muntakim Rafi | Maria Binte Sumaya | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
39 | Noushin Sadia Hridi | Abdul Awal Bhuyan | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
40 | Khadizatul Kobra | Abdul Khalek | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
41 | Fahmida Raisa Rimjhim | Abdul Halim Molla | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
42 | Farzana Kamal | Md. Kamal Hossain | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
43 | Muntarin Lamia Zaman | Md. Akhtaruzzaman | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
44 | Sajib Ahmed | Sajekul Islam | Bangladesh | 2017 | 2019 | |
45 | Shafayat Hossain Siyam | Md. Azahar Hossain | Bangladesh | 2016 | 2018 | |
